 Cette liste peut tre reproduite, diffuse ou affiche comme bulletin
 sur un BBS sans autorisation pralable  condition de ne pas la 
 modifier et de conserver la mention du Copyright.

 ----- Coupez ici.
+----------------------------------------------------------------------------+
|                     BBSF - La liste des BBS Franais                       |
|                            (c) A.C.M.E. BBS                                |
|                          Version du 07/03/99                               |
+---------------------------+----------------+--------+----------------------+
| BBS                       | Num. Tlphone | BpsMax | Ville                |
+---------------------------+----------------+--------+----------------------+
| 3COM (BBS PRO)            | 01.69.86.69.54 |  14400 | Paris           (75) | 
| A.C.M.E.                  | 03.84.26.86.06 |  33600 | Belfort         (90) | 
| Aborted Landigs           | 01.40.64.07.12 |  14400 | Paris           (75) | 
| Agora                     | 02.99.51.23.50 |  24000 | Rennes          (35) | 
| Alex BBS                  | 01.30.38.44.72 |  14400 | Cergy           (95) | 
| Alex Net                  | 01.30.38.11.00 |  28800 | Cergy           (95) | 
| Anti Nowhere League       | 01.42.83.37.66 |  64000 | Saint-Maur-des- (94) | 
| ARN BBS                   | 01.48.57.78.12 |  28800 | Tremblay en Fra (93) | 
| Atlantis BBS              |   telnet://139.124.29.1 | Marseille       (13) | 
| Brasil                    | 01.44.67.08.44 |  14400 | Paris           (75) | 
| Bubulle Canal Historique  | 01.30.51.65.04 |  33600 | Maurepas        (78) | 
| Bubulle System            | 01.42.55.59.18 |  33600 | Paris           (75) | 
| California Girls          | 01.46.28.67.27 |  33600 | Paris           (75) | 
| Canada Dry BBS            | 02.47.29.33.85 |  28800 | Tours           (37) | 
| CDMI BBS                  | 01.60.60.88.07 |  14400 | Combs la Ville  (77) | 
| Chteau du Ricoudet       | 02.43.53.29.26 |  33600 | Change          (53) | 
| Chez Popol BBS            | 05.59.53.14.10 |  28800 | Pau-Angas      (64) | 
| CKC                       | 01.40.05.99.19 |  33600 | Paris           (75) | 
| Com One (BBS PRO & PRIVE) | 05.56.78.83.82 |  33600 | Cestas          (33) | 
| CondomHQ 'BBS             | 01.49.60.10.70 |  33600 | Vitry-sur-Seine (94) | 
| CondomHQ 'BBS             | 01.49.60.10.71 |  33600 | Vitry-sur-Seine (94) | 
| Delta On Line BBS         | 04.72.44.08.38 |  33600 | Villeurbanne    (69) | 
| DEMOLAND                  | 03.21.57.14.70 |  33600 | Bthune         (62) | 
| DEMOLAND                  | 03.21.57.00.93 |  64000 | Bthune         (62) | 
| Diff'Net                  | 01.45.89.65.00 |  28800 | Paris           (75) | 
| Direct Connection         | 01.45.48.16.59 |  33600 | Paris           (75) | 
| E=MC2 BBS                 | 05.61.56.31.48 |  33600 | Seysses         (31) | 
| EAGLE BBS                 | 05.61.20.78.59 |  33600 | Toulouse        (31) | 
| Eden                      | 01.34.15.39.67 |  28800 | Ermont          (95) | 
| Eden                      | 01.34.13.95.28 |  28000 | Ermont          (95) | 
| Electric Dreams BBS Franc | 04.67.74.43.85 |  28800 | Ste            (34) | 
| Electric Dreams BBS Franc | 04.67.74.23.78 |  33600 | Ste            (34) | 
| Elliot BBS                | 01.40.19.91.18 |  33600 | Paris           (75) | 
| Ellis                     | 01.47.31.21.21 |  28800 | Puteaux         (92) | 
| Extreme                   | 03.87.81.31.28 |  28800 | Saint-Avold     (57) | 
| GedDoc BBS                | 05.61.71.02.29 |  28800 | Toulouse        (31) | 
| Genese, la gnration 8bi | 01.53.95.32.44 |  28800 | Paris           (75) | 
| Genese, la gnration 8bi | 01.53.95.32.43 |  64000 | Paris           (75) | 
| GEORGE's HOME             | 04.78.21.96.65 |  33600 | Mions-Lyon      (69) | 
| Gohlam BBS                | 01.34.12.10.37 |  33600 | Montmorency     (95) | 
| Gugux BBS                 | 01.53.40.80.22 |  33600 | Paris           (75) | 
| Gyptis BBS                | 04.91.60.43.61 |  14400 | Marseille       (13) | 
| Hallowed Point            | 05.61.20.33.83 |  33600 | Toulouse        (31) | 
| HAM's Radio BBS           | 04.72.89.14.12 |  36400 | Venissieux      (69) | 
| Haut-Poitou BBS           | 05.49.51.90.40 |  28800 | Ciss           (86) | 
| Hemisphere BBS            | 01.45.67.14.03 |  33600 | Paris           (75) | 
| Horus                     | 05.61.20.28.69 |  33600 | Toulouse        (31) | 
| Hydromel                  | 01.43.54.09.55 |  33600 | Paris           (75) | 
| Hypernet                  | 01.34.43.91.60 |  33600 | Val d'Oise      (95) | 
| INFO-2 BBS                | 04.67.76.80.37 |  64000 | Beziers         (34) | 
| INFO-2 BBS                | 04.67.76.45.98 |  33600 | Beziers         (34) | 
| Island's BBS              | 02.51.39.52.51 |  57600 | Noirmoutier     (85) | 
| Island's BBS              | 02.51.39.74.78 |  33600 | Noirmoutier     (85) | 
| JuSt It BbS!              | 03.87.52.19.45 |  56000 | Metz            (57) | 
| KG'BBS                    | 01.46.71.47.56 |  28800 | Ivry/Seine      (94) | 
| L'art des choix           | 04.75.67.61.64 |  64000 | Saint-Clair     (07) | 
| La Cigogne                | 03.88.41.00.06 |  33600 | Strasbourg      (67) | 
| Le Frigo BBS              | 02.98.05.66.63 |  33600 | Brest           (29) | 
| Le MarYol                 | 05.55.17.52.51 |  64000 | Brive-La-Gailla (31) | 
| Le MarYol                 | 05.55.17.52.53 |  33600 | Brive-La-Gailla (31) | 
| Le Phocea BBS             | 04.42.02.00.95 |  33600 | Marseille       (13) | 
| Le Phocea BBS             | 04.42.02.00.94 |  64000 | Marseille       (13) | 
| Le Shingouz Bar           | 01.53.36.04.30 |  38400 | Paris           (75) | 
| Le Viking BBS             | 01.69.34.82.35 |  28800 | Morangis        (91) | 
| LI'LL BBS                 | 01.47.95.29.77 |  14400 | Paris           (75) | 
| LI'LL BBS                 | 01.47.95.29.78 |  28800 | Paris           (75) | 
| LI'LL BBS                 | 01.47.95.29.76 |  24000 | Paris           (75) | 
| Lightwave BBS             | 01.47.31.04.82 |  33600 | Clichy          (92) | 
| LinX                      | 02.47.58.42.77 |  33600 | Tours           (37) | 
| Little Wing's BBS         | 03.87.65.50.68 |  33600 | Metz            (57) | 
| LPI BBS                   | 05.49.49.03.27 |  33600 | Jauny Clan      (86) | 
| Luso BBS                  | 01.34.81.18.25 |  28800 | Plaisir         (78) | 
| Mayday BBS                | 02.51.39.74.78 |  33600 | Vende          (44) | 
| Megaland BBS              | 01.60.19.07.19 |  33600 | Igny            (91) | 
| Megaland BBS              | 01.60.19.32.33 |  33600 | Igny            (91) | 
| Megami Paradise           | 01.46.58.78.68 |  33600 | Paris           (75) | 
| MicroTel Club             | 05.61.37.11.62 |  28800 | Toulouse        (31) | 
| Minas Ithil               | 01.43.56.38.78 |  33600 | Paris           (75) | 
| Morbius                   | 02.47.28.12.79 |  33600 | Tours           (37) | 
| Mounet                    | 01.41.15.07.36 |  33600 | Ville d'Avray   (92) | 
| Nostromo BBS              | 01.39.75.69.59 |  33600 | Villennes-sur-S (78) | 
| Out-Time BBS              | 01.47.75.02.67 |  33600 | Puteaux         (92) | 
| OxyBBS                    | 03.44.41.63.33 |   1200 | Noyon           (60) | 
| OxyBBS                    | 03.44.41.17.00 |  28800 | Noyon           (60) | 
| Port Marianne             | 04.67.22.28.32 |  33600 | Montpelier      (34) | 
| Prophecy BBS              | 05.62.87.22.12 |  33600 | Toulouse        (31) | 
| QST BBS (BBS PRIVE)       | 01.48.02.94.11 |  28800 | Drany          (93) | 
| RAMLINE                   | 01.60.64.24.15 |  33600 | Roissy          (77) | 
| RAMLINE                   | 01.60.28.13.52 |  33600 | Roissy          (77) | 
| Ramses, Amiga Flying BBS  | 01.30.50.24.14 |  28800 | Paris           (75) | 
| Rock'n Jazz BBS           | 01.40.54.86.04 |  14400 | Paris           (75) | 
| SerMediTech               | 03.23.62.58.63 |  28800 | Courmelles      (02) | 
| Slisers                   | 01.47.99.80.18 |  33600 | Asnieres        (92) | 
| Storm BBS                 | 01.53.79.03.78 |  28800 | Paris           (75) | 
| Storm BBS                 | 01.53.79.17.20 |  28800 | Paris           (75) | 
| SuperPhenix               | 01.46.26.19.53 |  14400 | Meudon          (92) | 
| SuperPhenix               | 01.45.07.94.78 |  28800 | Meudon          (92) | 
| SupTel Nancy              | 03.83.53.20.21 |  33600 | Nancy           (54) | 
| SupTel Nancy              | 03.83.53.16.17 |  33600 | Nancy           (54) | 
| Synergy                   | 05.61.63.08.61 |  14400 | Toulouse        (31) | 
| System Service            | 05.56.36.03.10 |  28800 | Pessac          (33) | 
| Terminal-107              | 03.86.26.05.28 |  41000 | Celle-Sur-Loire (58) | 
| The Cook BBS              | 01.60.66.07.24 |  28800 | Boisisse Le Roi (77) | 
| The Equalizer BBS         | 01.45.25.19.23 |  28800 | Paris           (75) | 
| The Lofty Cave ][ BBS     | 01.64.08.47.66 |  33600 | La Chapelle Rab (77) | 
| The Raver's Zone          | 01.47.31.93.06 |  14400 | Paris           (75) | 
| UBIX                      | 01.64.27.00.21 | 128000 | Villeparisis    (77) | 
| UBIX                      | 01.64.27.01.01 |  28800 | Villeparisis    (77) | 
| Viking BBS                | 04.76.93.13.48 |  33600 | Grenoble        (38) | 
| Zarma BBS                 | 01.34.22.00.48 |  38400 | Pontoise        (95) | 
| Zone X BBS                | 01.64.88.74.68 |  33600 | Melun           (77) | 
| Zyllius BBS               | 04.93.32.07.22 |  33600 | St Paul         (06) | 
| Zyllius BBS               | 04.93.32.05.05 |  33600 | St Paul         (06) | 
+---------------------------+----------------+--------+----------------------+
